Position: Gauche, Droite, Arrière
Ensemble De Plaquette De Frein Arrière
Fabbricante: | Crown Automotive |
Poids: | 1.41 kg |
Dimension de l'emballage: | 241 x 102 x 83 mm |
Options de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Sofort, C.O.D. (paiement à la livraison) (Seulement Allemagne), Klarna (seulement certains marchés) |
Vendu pendant 12 mois: | 54x |
Garantie: | 24 mois |
Retour: | 14 Jours |
V2019887AA, V2019887, 68159138AA, 68029887AB, 68192439AB, 68192439AA, 68192439, 68159143, 68159143AA, 68029887
Marque | Modèle | Moteur | |
---|---|---|---|
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Tous les prix incluent la TVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.