Position: Gauche, Droite, Avant
2008/2010 - Without Hid
9005xs
1/2" High Beam
Se produit est ratifié pour l'Europe.
Fabbricante: | Crown Automotive |
Poids: | 0.05 kg |
Dimension de l'emballage: | 108 x 51 x 51 mm |
Options de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Sofort, C.O.D. (paiement à la livraison) (Seulement Allemagne), Klarna (seulement certains marchés) |
Vendu pendant 12 mois: | 119x |
Garantie: | 24 mois |
Retour: | 14 Jours |
L09005XSLL, L0009005XS, 154846, 9005XS
Marque | Modèle | Moteur | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Essence |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Essence |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | Durango (WD) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | Durango (WD) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Dodge | Charger (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Dodge | Charger (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | Charger (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | Charger (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Essence |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.2 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Essence |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Tous les prix incluent la TVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.