With 9" or 10" Brakes
use With Applications With Cane Brake Handle
Fabbricante: | Crown Automotive |
Poids: | 0.27 kg |
Dimension de l'emballage: | 178 x 178 x 127 mm |
Options de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Sofort, C.O.D. (paiement à la livraison) (Seulement Allemagne), Klarna (seulement certains marchés) |
Vendu pendant 12 mois: | 60x |
Garantie: | 24 mois |
Retour: | 14 Jours |
0646142
Marque | Modèle | Moteur | |
---|---|---|---|
Jeep | CJ-2A | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Essence |
Jeep | CJ-3A | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Essence |
Jeep | CJ-3B | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Essence |
Jeep | CJ-5 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Essence |
Jeep | CJ-5 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Essence |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Essence |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Essence |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Essence |
Jeep | CJ-6 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Essence |
Jeep | CJ-6 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Essence |
Jeep | CJ-6 | 3.8 L AMC I6 | Essence |
Jeep | CJ-6 | 4.2 L AMC 258 | Essence |
Jeep | CJ-6 | 5.0 L AMC V8 | Essence |
Tous les prix incluent la TVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.