Position: Gauche, Droite
Reverse Light
3157 Bulb
Se produit est ratifié pour l'Europe.
Fabbricante: | Crown Automotive |
Poids: | 0.05 kg |
Dimension de l'emballage: | 51 x 25 x 25 mm |
Options de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Sofort, C.O.D. (paiement à la livraison) (Seulement Allemagne), Klarna (seulement certains marchés) |
Vendu pendant 12 mois: | 3076x |
Garantie: | 24 mois |
Retour: | 14 Jours |
154851AA, L003157K, 3157, 154509, T3157
Marque | Modèle | Moteur | |
---|---|---|---|
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Essence |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Essence |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Essence |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | Charger (LD) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Essence |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Chrysler | Neon (PL) | 1.6 L Tritec (SOHC) | Essence |
Chrysler | Neon (PL) | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Essence |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Essence |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Essence |
Chrysler | Prowler (PR) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Essence |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Mitsubishi (SOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Essence |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Essence |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Essence |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Essence |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Essence |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Tous les prix incluent la TVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.