Ratio: 3.55, 3.73, 4.10, 4.56
With Standard Differential
Includes Gear Set
1990 - Ratio 3.55, 3.73, 4.10, 4.56
1991/1993 - With 2.5L Engine
Ratio: 3.55, 3.73, 4.10, 4.56, 4.88
Produsent: | Crown Automotive |
Vekt: | 7.48 kg |
Emballasje dimensjon: | 279 x 267 x 229 mm |
Betalingsalternativer: | Overføring, Paypal, Sofort, postoppkrav (bare Tyskland), Klarna (bare enkelte markeder) |
Selges i 12 måneder: | 77x |
Garanti: | 24 måneder |
Gå tilbake: | 14 Dager |
5252517, 83503001, 5252494, 8983503001, 75054X, 74211X, 74209X
Merke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Alle priser inkluderer mva
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.