Without Fog Lamps
Fabrikant: | Crown Automotive |
Vægt: | 0.51 kg |
Emballage dimension: | 279 x 152 x 146 mm |
Betalingsmuligheder: | Overførsel, PayPal, Sofort, efterkrav (kun Tyskland), Klarna (only certain markets) |
Solgt i 12 måneder: | 55x |
Garanti: | 24 måneder |
Returnering: | 14 dage |
5183952AB, 5183952AA, 5183952, 5183952AD, 5183952AC
Mærke: | Model | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzin |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzin |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzin |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin |
alle priser inkl. moms
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.