Ratio: 4.88
Includes: Ring and Pinion Only
(44-09)
With 26 Spline Pinion
Fabrikant: | Crown Automotive |
Vægt: | 7.26 kg |
Emballage dimension: | 286 x 286 x 152 mm |
Betalingsmuligheder: | Overførsel, PayPal, Sofort, efterkrav (kun Tyskland), Klarna (only certain markets) |
Solgt i 12 måneder: | 50x |
Garanti: | 24 måneder |
Returnering: | 14 dage |
J0907062, 907062, 8124386, 706017-7X, 706017-22X
Mærke: | Model | Motor | |
---|---|---|---|
Jeep | CJ-3A | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzin |
Jeep | CJ-3B | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 6.6 L AMC V8 | Benzin |
alle priser inkl. moms
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.