Position: Front, Rear
With Np207 Transfer Case
With NP242 Transfer Case
With NP231 Transfer Case
-front Bearing For Front Output Shaft For NP133 Trans
Case -front Bearing For Front Output Shaft For Np207 Trans
Case -front Bearing For Front Output Shaft For NP231 Trans
Case -front Bearing For Front Output Shaft For NP233 Trans
Case -front Output Shaft Bearing For Dana 18 Transfer Case -rear Bearing For Rear Output Shaft For Np207 Transfer Case -rear Bearing For Rear Output Shaft For NP231 Transfer Case -rear Bearing For Rear Output Shaft For NP242 Transfer Case
Diameter Inner: 32 mm
Diameter Outer: 62 mm
Width: 16 mm
Fabrikant: | Crown Automotive |
Vægt: | 0.18 kg |
Emballage dimension: | 83 x 83 x 32 mm |
Betalingsmuligheder: | Overførsel, PayPal, Sofort, efterkrav (kun Tyskland), Klarna (only certain markets) |
Solgt i 12 måneder: | 78x |
Garanti: | 24 måneder |
Returnering: | 14 dage |
A001007, J115856, 6206, 8134445, 6206NR, 4338892, J8134445, A1007
Mærke: | Model | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Benzin |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Benzin |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Benzin |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Benzin |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Benzin |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 5.0 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzin |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.8 L GM V6 | Benzin |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Benzin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Benzin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzin |
Jeep | M38 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | Willys (MB) | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
alle priser inkl. moms
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.