Links Oder Rechts
Seite: Left, Right
Hersteller: | Crown Automotive |
Gewicht: | 0.11 kg |
Packmaß: | 51 x 51 x 25 mm |
Zahlungsoptionen: | Überweisung, PayPal, Sofort, Nachnahme (nur Deutschland), Klarna (nur ausgesuchte Märkte) |
Lieferfristen: | Mehr InfoSofort versandfertig, Lieferfrist innerhalb Deutschland ca 3-5 Tage |
verkauft in 12 Monaten: | 83x |
Garantie: | 24 Monate |
Rückgabe: | 14 Tage |
6506454
Marke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Magnum V8 | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Benzin |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
alle Preise incl. MwSt
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.