Posición: Interior
Planta Tapon
Ancho: 30 mm
Largo: 50 mm
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.05 kg |
Medida embalaje: | 70 x 51 x 19 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 121x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
4589408AA, 35022051, 4586055, 4646971, 55360966
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.