Sin Sistema De Monitorizacion De Presion De Neumaticos.
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.03 kg |
Medida embalaje: | 44 x 19 x 19 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 97x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
4463862, 4419973, JG1687, J116069
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Dart (PF) | 1.4 L MultiAir Turbo | Gasolina |
Dodge | Dart (PF) | 2.0 L TigerShark (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Dart (PF) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (WD) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (WD) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LA) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LA) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LA) | 6.2 L Hemi Supercharged V8 Hellcat | Gasolina |
Dodge | Challenger (LA) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Challenger (LC) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | Viper (SR) | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Fiat | 500 (FF) | 0.9 L TwinAir Turbo | Gasolina |
Fiat | 500 (FF) | 1.2 L Fire I4 | Gasolina |
Fiat | 500 (FF) | 1.3 L MultiJet II | Diesel |
Fiat | 500 (FF) | 1.4 L Fire I4 | Gasolina |
Fiat | 500 (FF) | 1.4 L MultiAir | Gasolina |
Fiat | 500 (FF) | 1.4 L MultiAir Turbo | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.5 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Mitsubishi (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L A588 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | 200 (UF) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (UF) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.2 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300, Thema (LX) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Chrysler | 300, Thema (LX) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | 300, Thema (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | 300, Thema (LX) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.8 L GM V6 | Gasolina |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.0 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.2 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KL) | 3.2 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.