Posición: Front & Rear Bumper End Cap Mounting
M6 X 1.0 X 20 Torx Head Bolt
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.01 kg |
Medida embalaje: | 25 x 13 x 13 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 443x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 4.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L A588 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.