Doors and Decklid
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.01 kg |
Medida embalaje: | 44 x 38 x 6 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 62x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (WD) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (WD) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 6.2 L SRT Hellcat V8 Supercharged | Gasolina |
Dodge | Charger (LD) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | Viper (SR) | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Avenger (FJ/JX) | 2.5 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Mitsubishi (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Stratus, Cirrus (JR) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 4.2 L AMC 258 | Gasolina |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.