Posición: Delantero, Trasero
Black
with Full Steel Doors
Lado: izquierdo, derecho
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.05 kg |
Medida embalaje: | 140 x 51 x 38 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 131x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.