Posición: Bomba De Freno
Fabricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.05 kg |
Medida embalaje: | 51 x 51 x 32 mm |
Opciones de pago: | Transferencia bancaria, PayPal, Sofort, Reembolso (Solo Alemania), Klarna (Sol para algunos mercados) |
Vendido en 12 mese: | 258x |
Garantía: | 24 meses |
Devolución: | 14 días |
J112308, 4683656AB, 4761944
Marca | Modelo | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Charger (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | Magnum (LX) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | Viper (SR) | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | Viper (ZB) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Dodge | Viper (ZB) | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Pacifica (CS) | 4.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Prowler (PR) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L A588 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina |
Chrysler | 300C, 300C Station wagon (LX/LE) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Gasolina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Gasolina |
Todos los precios incluyen el IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.