Modèle: 1 X Axle Bearing and 1 X Oil Seal
Position: Gauche, Droite, Avant, Arrière
Moteur: 3.7L, 4.7L, 5.7L, 6.1L, 3.0 CRD
Inox Plafonné 1/2"-20.
Dimension: 1/2"-20
Fabbricante: | Crown Automotive |
Poids: | 0.05 kg |
Dimension de l'emballage: | 38 x 25 x 25 mm |
Options de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Sofort, C.O.D. (paiement à la livraison) (Seulement Allemagne), Klarna (seulement certains marchés) |
Vendu pendant 12 mois: | 7865x |
Garantie: | 24 mois |
Retour: | 14 Jours |
6036747, 6036747AA, 6036310AA, 6036310, 4006956
Marque | Modèle | Moteur | |
---|---|---|---|
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Essence |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Essence |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 3.9 L Magmum V6 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (BR/BE) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Dodge | RAM (BR/BE) | 8.0 L Magnum V10 (OHV) | Essence |
Dodge | Viper (SR) | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Essence |
Dodge | Viper (VX) | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Essence |
Dodge | Viper (ZB) | 8.4 L Viper V10 (OHV) | Essence |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Essence |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.8 L GM V6 | Essence |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Essence |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Essence |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Essence |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Essence |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Essence |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Essence |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Essence |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Essence |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Essence |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Essence |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Essence |
Tous les prix incluent la TVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.