Rear Fits Outside Final Drive Pinion On 62TE Transmission
Transmission: 62TE
Produsent: | Crown Automotive |
Vekt: | 0.27 kg |
Emballasje dimensjon: | 83 x 83 x 32 mm |
Betalingsalternativer: | Overføring, Paypal, Sofort, postoppkrav (bare Tyskland), Klarna (bare enkelte markeder) |
Selges i 12 måneder: | 94x |
Garanti: | 24 måneder |
Gå tilbake: | 14 Dager |
5352165, 3172565, 1790541, LM603049, J5352165
Merke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Bensin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Bensin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Bensin |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 3.9 L Magmum V6 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Bensin |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Bensin |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.8 L Chrysler V6 | Bensin |
Chrysler | Pacifica (CS) | 4.0 L Chrysler (SOHC) | Bensin |
Chrysler | Prowler (PR) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Bensin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Bensin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Bensin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Bensin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Bensin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Bensin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Bensin |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.2 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Chrysler | 300M, Concorde, LHS, Intrepid, New Yorker (LH) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Bensin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 6.6 L AMC V8 | Bensin |
Alle priser inkluderer mva
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.