Rear Engine Mount Mounting (Either End), Rear Toe Link To Knuckle, Rack and Pinion Mounting
Thread: M14 x 1.5"
Producent: | Crown Automotive |
Weight: | 0.03 kg |
Packaging dimension: | 127 x 76 x 13 mm |
Opcje płatności: | Przelew bankowy, PayPal, Sofort, Pobranie pocztowe (tylko Niemcy), Klarna (only certain markets) |
Sold in 12 months: | 50x |
Warranty: | 24 months |
Return: | 14 dni |
680410816, 6104719
Marka | Model | Silnik | |
---|---|---|---|
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Durango (WD) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Dodge | Durango (WD) | 5.7 L Hemi V8 | Benzyna |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzyna |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzyna |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.7 L Hemi V8 | Benzyna |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Dodge | RAM (DR/DH/D1/DC/DM) | 8.3 L Viper V10 (OHV) | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 5.7 L Hemi V8 | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna |
Dodge | RAM (DS/DJ) | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | 200 (UF) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | 200 (UF) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.0 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.2 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzyna |
Jeep | Cherokee (KL) | 3.2 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzyna |
All prices include VAT
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.