Producent: | Crown Automotive |
Weight: | 0.34 kg |
Packaging dimension: | 279 x 159 x 13 mm |
Opcje płatności: | Przelew bankowy, PayPal, Sofort, Pobranie pocztowe (tylko Niemcy), Klarna (only certain markets) |
Sold in 12 months: | 50x |
Warranty: | 24 months |
Return: | 14 dni |
5288487AC, 5288487
Marka | Model | Silnik | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 1.8 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.0 L VW TDI PD 16V | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Caliber (PM) | 2.4 L GEMA Turbo (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzyna |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Neon (PL) | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Neon (PL) | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Neon (PL) | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | PT Cruiser | 1.6 L Tritec (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | PT Cruiser | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | PT Cruiser | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | PT Cruiser | 2.4 L Turbo PowerTech (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L A588 (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzyna |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Benzyna |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzyna |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzyna |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.0 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.2 L MultiJet II | Diesel |
Jeep | Cherokee (KL) | 2.4 L TigerShark MultiAir II (SOHC) | Benzyna |
Jeep | Cherokee (KL) | 3.2 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Benzyna |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzyna |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzyna |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzyna |
All prices include VAT
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.