All metal lockable tool storage can two removable - one liftout tray. Dimensions of a 5-gallon jerry can ( 18 x 13 x 3 ). Powder-coated finish for durability. Will fit in Standard Jerry Can mount. Mount not included.
Tillverkare: | Crown Automotive |
Vikt: | 8.39 kg |
Förpackning dimension: | 533 x 445 x 254 mm |
Betalingsalternativer: | Overføring, Paypal, Sofort, postoppkrav (bare Tyskland), Klarna (endast vissa marknader) |
Säljs om 12 månader: | 71x |
Garanti: | 24 månader |
Gå tillbaka: | 14 Dager |
UTC1, UTILITYCAN, 86619
Märke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Jeep | CJ-5 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-6 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Bensin |
Jeep | CJ-6 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Bensin |
Jeep | CJ-6 | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | CJ-6 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-6 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Bensin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.0 L VM Motori V6 (DOHC) | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 3.6 L Pentastar V6 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK2) | 6.4 L Hemi V8 (SRT-8) | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 3.8 L AMC I6 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 3.8 L Tornado I6 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.4 L AMC Vigilante V8 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.7 L Buick Dauntless V8 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 6.6 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Bensin |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Alla priser inkluderar moms
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.