Position: Sliding Door Latch Mounting
Sliding Door Latch Mounting
m6 X 1.0 X 20 Torx Head Screw
liftgate Latch Mounting
Hersteller: | Crown Automotive |
Gewicht: | 0.01 kg |
Packmaß: | 25 x 13 x 13 mm |
Zahlungsoptionen: | Überweisung, PayPal, Sofort, Nachnahme (nur Deutschland), Klarna (nur ausgesuchte Märkte) |
Lieferfristen: | Mehr InfoSofort versandfertig, Lieferfrist innerhalb Deutschland ca 3-5 Tage |
verkauft in 12 Monaten: | 443x |
Garantie: | 24 Monate |
Rückgabe: | 14 Tage |
Marke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Dodge | Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Dodge | Journey (JC) | 2.4 L World (DOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Dodge | Journey (JC) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Pacifica (CS) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Pacifica (CS) | 4.0 L Chrysler (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.4 L Chrysler World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Sebring, Cirrus, Avenger (JS) | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L A588 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (NS/GS) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RS/RG) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.3 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzin |
Chrysler | Voyager, Grand Voyager (RT) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzin |
Chrysler | 200 (JS) | 2.4 L World (DOHC) | Benzin |
Chrysler | 200 (JS) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.0 L VW TDI PD | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.2 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Compass, Patriot (MK) | 2.4 L GEMA (DOHC) | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Benzin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Benzin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Benzin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Benzin |
alle Preise incl. MwSt
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.