With 11" Wiper Blades; Front Left or Right
left or Right Front Wiper Blade
Lang: 11"
Hersteller: | Crown Automotive |
Gewicht: | 0.05 kg |
Packmaß: | 279 x 32 x 13 mm |
Zahlungsoptionen: | Überweisung, PayPal, Sofort, Nachnahme (nur Deutschland), Klarna (nur ausgesuchte Märkte) |
Lieferfristen: | Mehr InfoSofort versandfertig, Lieferfrist innerhalb Deutschland ca 3-5 Tage |
verkauft in 12 Monaten: | 334x |
Garantie: | 24 Monate |
Rückgabe: | 14 Tage |
0973819
Marke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Jeep | CJ-5 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | CJ-6 | 5.0 L AMC V8 | Benzin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | Benzin |
Jeep | CJ-7 | 3.8 L AMC I6 | Benzin |
Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | Benzin |
Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | Benzin |
alle Preise incl. MwSt
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.