Coefficiente: Tutto
Con Assale Posteriore Dana 35
con Bulloni Lunghi .81"
con Posteriore Dana 44 (Kdx)
include Dieci Bulloni Del Diametro Di 3/8"
Dimensioni: 3/8"-24 x 0.81"
Fabbricante: | Crown Automotive |
Peso: | 0.23 kg |
Dimensione imballaggio: | 83 x 83 x 32 mm |
Opzioni di pagamento: | Bonifico bancario, PayPal, Sofort, contrassegno (solo Germania), Klarna (Solo in alcuni mercati.) |
Venduto in 12 mesi: | 120x |
Garanzia: | 24 mesi |
Reso: | 14 giorni |
83504374
Marca: | Modello | Motore | |
---|---|---|---|
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.8 L GM V6 | Benzina |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Benzina |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Benzina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Benzina |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | Wagoneer, Grand Wagoneer (SJ) | 5.9 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Tutti i prezzi sono inclusivi dell'IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.