Coefficiente: Tutto
Posizione: Fronte
Spessore: 0.109″ to 0.148″ (od 2.77 do 3.76 mm)
Fabbricante: | Crown Automotive |
Peso: | 2.18 kg |
Dimensione imballaggio: | 203 x 152 x 108 mm |
Opzioni di pagamento: | Bonifico bancario, PayPal, Sofort, contrassegno (solo Germania), Klarna (Solo in alcuni mercati.) |
Venduto in 12 mesi: | 57x |
Garanzia: | 24 mesi |
Reso: | 14 giorni |
5017218, 5017218AA, J113209, 703006, 5066539
Marca: | Modello | Motore | |
---|---|---|---|
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Benzina |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Benzina |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Benzina |
Jeep | Wrangler (JK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.6 L Pentastar V6 | Benzina |
Jeep | Wrangler (JK) | 3.8 L Chrysler V6 | Benzina |
Tutti i prezzi sono inclusivi dell'IVA
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.