Ratio: All
With Dana 30
With Dana 35, Chrysler 8-1/4" Rear Axle
With 8.25" Rear Axle
Dana 30, 35, Chrysler 8.25"- Outer Pinion Bearing Cup
Dana 300-front Output Bearing Cup (F & R)
Tillverkare: | Crown Automotive |
Vikt: | 0.14 kg |
Förpackning dimension: | 83 x 83 x 32 mm |
Betalingsalternativer: | Overføring, Paypal, Sofort, postoppkrav (bare Tyskland), Klarna (endast vissa marknader) |
Säljs om 12 månader: | 83x |
Garanti: | 24 månader |
Gå tillbaka: | 14 Dager |
945739, 926804, 3156062, 2070317, M86610, J0945739, J0926804
Märke: | Modell | Motor | |
---|---|---|---|
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L PowerTech | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Dodge | Dakota (AN) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 3.9 L Magmum V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (AN) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Dakota (ND) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Dakota (ND) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (DN) | 5.9 L SuperCharged Magnum V8 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Dodge | Durango (HB) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Dodge | Nitro (KA) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Dodge | Nitro (KA) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Dodge | Nitro (KA) | 4.0 L Chrysler V6 (SOHC) | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-5 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-7 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 2.5 L GM | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Jeep | CJ-8 | 5.0 L AMC V8 | Bensin |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Comanche (MJ) | 2.8 L GM V6 | Bensin |
Jeep | Comanche (MJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Commander (XK/XH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Commander (XK/XH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WJ/WG) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.0 L Mercedes-Benz V6 | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 4.7 L PowerTech V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 5.7 L Hemi V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (WK/WH) | 6.1 L Hemi V8 (SRT-8) | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.2 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5.9 L Magnum V8 | Bensin |
Jeep | Cherokee (KK) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee (KK) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.4 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.5 L VM Motori | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 2.8 L VM Motori (DOHC) | Diesel |
Jeep | Cherokee, Liberty (KJ) | 3.7 L PowerTech V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | Cherokee (XJ) | 2.8 L GM V6 | Bensin |
Jeep | Cherokee (XJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.4 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 2.5 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (TJ) | 4.0 L PowerTech | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 2.5 L AMC 150 | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.0 L AMC 242 | Bensin |
Jeep | Wrangler (YJ) | 4.2 L AMC 258 | Bensin |
Alla priser inkluderar moms
Jeep®, Chrysler®, Dodge®, Wrangler™, Cherokee™, Comanche™, Grand Cherokee™, Commander™, Liberty™, Patriot™, Compass™, Ram™, Dakota™, Durango™, Magnum™, Charger™, Challenger™, Avenger™, Caliber™, Stratus™, Neon™, Intrepid™, Caravan™, Voyager™, Journey™, 300™, Aspen™, Pacifica™, Town & Country™, Sebring™, PT Cruiser™, Breeze™, Cirrus™, Concorde™, New Yorker™, LHS™, MMC Raider™, Viper™, Nitro™ sind eingetragene Marken der FCA US LLC und Fiat. RBS-Handel und Adler-Teile stehen nicht im Zusammenhang mit Chrysler und Fiat. Artikelnummern werden nur zu Vergleichszwecken verwendet. Zu keiner Zeit soll der Eindruck erweckt werden dass die von uns angebotenen Artikel OEM Ware sind.